土地・建売・
モデルハウス情報
現在、「わくわくハウジング」が取り扱い中の土地・建売・モデルハウス情報です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 4・6〜8号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
販売価格(税込) | 28,550,000~ |
月々ご返済例 | 51,870円 ※熊本銀行 変動金利型 金利0.975%、40年ローン、ボーナス払い12万円(年2回/1回あたり) |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2354-10他 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 231.42m²〜245.41m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.5月~2019.5月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/1,100m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅4号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 4号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅4号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 6,460,000 |
建物価格(税込) | 24,800,000 |
販売価格(税込) | 31,260,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2354-10他 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 245.41 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.4月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅6号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 6号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅6号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 6,350,000 |
建物価格(税込) | 24,800,000 |
販売価格(税込) | 31,150,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2360-1 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 241.67 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.4月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅7号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 7号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅7号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 5,430,000 |
建物価格(税込) | 24,800,000 |
販売価格(税込) | 30,230,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2360-5 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 231.42 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.4月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅8号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 8号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅8号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 5,430,000 |
建物価格(税込) | 24,800,000 |
販売価格(税込) | 30,230,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2360-2他 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 231.42 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.3月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅10号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 10号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅10号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 5,430,000 |
建物価格(税込) | 24,800,000 |
販売価格(税込) | 30,230,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2360-8 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 231.42 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.3月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
グレイスタウン古閑中 (11区画) RCキュービック住宅11号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | グレイスタウン古閑中 (11区画) |
---|---|
区画 | 11号地 |
モデル名 | RCキュービック住宅11号棟 |
商品名 | 堅蔵RCキュービックモデル |
土地価格 | 5,000,000 |
建物価格(税込) | 23,650,000 |
販売価格(税込) | 28,650,000 |
構造 | RC2階建 |
番地所在地 | 八代市古閑中町2360-9 |
間取り・間取り図 | 2LDK~3LDK |
土地面積 | 231.42 m² |
延床面積 | 96.10 m² |
完成時期 | 2019.3月 |
建蔽率 / 容積率 | 60%/200% |
小学校区 | 松高/八千把 |
中学校区 | 一中/四中 |
バス停 | 田中北町/830m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日