土地・建売・
モデルハウス情報
現在、「わくわくハウジング」が取り扱い中の土地・建売・モデルハウス情報です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H1号地〜H10号地 / L4、5号地 / G5号地〜G7号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
建物価格(税込) | 24,077,331〜25,365,300(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 43,550,000~44,910,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-17他 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H2号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-18 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H3号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-19 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H4号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-20 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H5号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-11 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H6号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-12 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H7号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
構造 | 熊本市中央区出水7丁目514-13 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H8号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-14 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H9号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-15 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) H10号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H10号地 |
モデル名 | H10号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
建物価格(税込) | 24,077,331〜25,365,300(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 43,550,000~44,910,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
構造 | 木造平屋 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-16 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
延床面積 | 81.72 m² |
完成時期 | 2020.10月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G5号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G5号地 |
モデル名 | G5号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
建物価格(税込) | 24,077,331〜25,365,300(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 43,550,000~44,910,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-14 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
延床面積 | 105.16 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G6号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G6号地 |
モデル名 | G6号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
建物価格(税込) | 24,077,331〜25,365,300(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 43,550,000~44,910,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-15 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
延床面積 | 104.75 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G7号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G7号地 |
モデル名 | G7号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
建物価格(税込) | 24,077,331〜25,365,300(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 43,550,000~44,910,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-16 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
延床面積 | 102.68 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | L4号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-33 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | L5号地 |
土地価格 | 19,019,778~22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-34 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/17分 |
中学校区 | 出水南/6分 |
バス停 | 画図町/250m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日