土地・建売・
モデルハウス情報
現在、「わくわくハウジング」が取り扱い中の土地・建売・モデルハウス情報です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
-
G5号棟
-
G6号棟
-
G7号棟
-
H10号棟
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H1号地〜H10号地 / L4、5号地 / G5号地〜G7号地 |
土地価格 | 19,019,778~19,544,746 |
建物価格(税込) | 20,937,316〜23,135,254(H10号地、G5号地〜G7号地) |
販売価格(税込) | 40,410,000~42,680,000(H10号地、G5号地〜G7号地) |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-17他 |
土地面積 | 202.49 m² 〜 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H2号地 |
土地価格 | 20,875,295 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-18 |
土地面積 | 203.89 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H3号地 |
土地価格 | 21,408,920 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-19 |
土地面積 | 209.39 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H4号地 |
土地価格 | 19,232,400 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-20 |
土地面積 | 205.11 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H5号地 |
土地価格 | 20,874,880 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-11 |
土地面積 | 204.19 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H6号地 |
土地価格 | 22,936,680 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-12 |
土地面積 | 224.36 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H7号地 |
土地価格 | 21,530,600 |
構造 | 熊本市中央区出水7丁目514-13 |
土地面積 | 210.61 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H8号地 |
土地価格 | 20,736,500 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-14 |
土地面積 | 204.66 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H9号地 |
土地価格 | 21,023,600 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-15 |
土地面積 | 205.62 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) H10号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | H10号地 |
モデル名 | H10号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 20,922,669 |
建物価格(税込) | 24,077,331 |
販売価格(税込) | 45,000,000 |
構造 | 木造平屋 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-16 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 204.36 m² |
延床面積 | 81.72 m² |
完成時期 | 2020.10月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G5号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G5号地 |
モデル名 | G5号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 20,565,650 |
建物価格(税込) | 25,114,350 |
販売価格(税込) | 45,680,000 |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-14 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.97 m² |
延床面積 | 105.16 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G6号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G6号地 |
モデル名 | G6号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 20,519,750 |
建物価格(税込) | 25,200,250 |
販売価格(税込) | 45,720,000 |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-15 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 202.49 m² |
延床面積 | 104.75 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) G7号棟 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | G7号地 |
モデル名 | G7号棟 |
商品名 | 木蔵NEOモデル |
土地価格 | 21,044,700 |
建物価格(税込) | 25,365,300 |
販売価格(税込) | 46,410,000 |
構造 | 木造2階建 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目594-16 |
間取り・間取り図 | 4LDK |
土地面積 | 207.68 m² |
延床面積 | 102.68 m² |
完成時期 | 2020.5月末 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | L4号地 |
土地価格 | 22,783,350 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-33 |
土地面積 | 224.85 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日
シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) 新価格
区画図

物件情報
分譲地名(総区画) | シーズンテラス出水Ⅱ (15区画) |
---|---|
区画 | L5号地 |
土地価格 | 22,883,850 |
番地所在地 | 熊本市中央区出水7丁目514-34 |
土地面積 | 225.82 m² |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% |
小学校区 | 出水南/1320m |
中学校区 | 出水南/430m |
バス停 | 画図町/780m |
※新価格公表日 / 2021年2月17日